Vibromatic 1000
Macchina completamente automatica per la produzione a vibrocompressione, con sformatura diretta di manufatti con altezza da 1000 mm a 1600 mm.
La macchina può essere dotata del cambio rapido idraulico degli stampi, sistema semplice e di veloce utilizzo, che rende possibile dei cambi rapidi giornalieri degli stampi in meno di 1,5 ore (inoltre non è più necessaria la regolazione delle anime, degli stampi esterni e dei pressatori dopo il cambio di produzione).
È disponibile il sistema per la gestione dell’altezza precisa dei manufatti, entro una tolleranza data.
L’alimentazione del calcestruzzo è completamente automatica: il nastro alimentatore fornisce il calcestruzzo nel punto centrale dello stampo calibrandone sempre la giusta quantità: quest’ultimo aspetto è determinante per massimizzare la velocità di riempimento e la qualità della compattazione.
Altre dotazioni rendono Vibromatic 1000 un impianto estremamente versatile e funzionale: il sistema di lisciatura della superficie interna del tubo, la regolazione della vibrazione sia meccanica che elettronica tramite inverter, la benna di carico ispezionabile per le operazioni di pulizia.
Il sistema può essere integrato con l’alimentazione automatica dei fondelli (che verrà effettuata posteriormente) e l’espulsione automatica dei manufatti al termine del ciclo e/o con la pulizia e oliatura dei fondelli, con l’inserimento delle guarnizioni, con la movimentazione aerea automatica.
Queste opportunità permettono di velocizzare ulteriormente il ciclo produttivo, con la riduzione del personale necessario.
La gestione ed il controllo generale della macchina può essere eseguito tramite PC sistema Vicom, con sinottici per controllo stato macchina ed anomalie, completo di moduli per teleassistenza, con possibilità di gestione da remoto della produzione (industria 4.0).
Prodotti realizzabili:
- Tubi circolari
- Tubi circolari con piano di posa
- Tubi non armati
- Tubi armati con armatura rigida
- Tubi armati con fibre
- Tubi drenanti
- Tubi raccordi maschio-maschio
- Tubi scatolari ed ovoidali
- Fondi pozzetto
- Prolunghe e coni terminali
- Coni monolit per pozzetto
- Coperchi piani
- Raggiungi quota per pozzetti
- Tubi con derivazioni
- Pozzetti per scarichi stradali
- Canalette di scolo - Cordonate
- Manufatti speciali in genere, da realizzare appositamente su specifiche richieste del cliente, con qualsiasi tipo di giunto
- Elevata produzione
- Flessibilità (può essere realizzata una vasta gamma di prodotti)
- Ridotto personale necessario
- Elevata qualità dei prodotti garantita dalla regolazione elettronica automatica di vibrazione (con vibratori interni allo stampo) ed alimentazione calcestruzzo
- Gestione ottimale indipendente per produzioni miste
- Cambio degli stampi velocissimo (i tempi ridotti permettono il cambio dello stampo, nella stessa giornata, per un eventuale 2° turno di lavoro), senza che sia necessaria la regolazione dello stampo dopo il cambio
- Controllo completo della macchina tramite PC sistema Vicom, con possibilità di gestione da remoto della produzione (industria 4.0)
Macchina | TUBI ½ SPESSORE diametro da cm a cm | TUBI BICCHIERE diametro da cm a cm | TUBI RETTANGOLARI diametro max | CONI diametro max | Prolunghe 3 camere Prolunghe diametro max | Fondi pozzetto diametro max |
VIBROMATIC 10/60 | 10 cm – 60 cm | 10 cm – 60 cm | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/100 | 10 cm – 100 cm | 10 cm – 100 cm | – | 100 cm | 100 cm | – |
VIBROMATIC 10/120 | 10 cm – 120 cm | 10 cm – 120 cm | 120 cm x 120 cm | 120 cm | 120 cm | 100 cm |
VIBROMATIC 80/150 | 10 cm – 150 cm | 10 cm – 150 cm | 150 cm X 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm |
VIBROMATIC 10/150 | 10 cm – 150 cm | 10 cm – 150 cm | 150 cm x 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm |
VIBROMATIC 80/200 | 10 cm – 200 cm | 10 cm – 200 cm | 170 cm x 170 cm | 200 cm | 200 cm | 150 cm |
VIBROMATIC 80/250 | 10 cm – 250 cm | 10 cm – 250 cm | 200 cm x 200 cm | 250 cm | 250 cm | 150 cm |
Quantità tubi per ciclo a ½ spessore | |||||||||||||||||||||||||||
MACCHINA | D 100 | D 125 | D 150 | D 200 | D 225 | D 250 | D 300 | D 380 | D 400 | D 425 | D 450 | D 500 | D 525 | D 600 | D 700 | D 800 | D 900 | D 1000 | D 1200 | D 1400 | D 1500 | D 1600 | D 1800 | D 2000 | D 2200 | D 2400 | D 2500 |
VIBROMATIC 10/60 N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/100 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/120 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/120 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 80/150 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/150 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/150 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 80/200 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
VIBROMATIC 80/250 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quantità tubi per ciclo a bicchiere | |||||||||||||||||||||||||||
MACCHINA | D 100 | D 125 | D 150 | D 200 | D 225 | D 250 | D 300 | D 380 | D 400 | D 425 | D 450 | D 500 | D 525 | D 600 | D 700 | D 800 | D 900 | D 1000 | D 1200 | D 1400 | D 1500 | D 1600 | D 1800 | D 2000 | D 2200 | D 2400 | D 2500 |
VIBROMATIC 10/60 N | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/100 N | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/120 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/120 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 80/150 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/150 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 10/150 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
VIBROMATIC 80/200 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
VIBROMATIC 80/250 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prodotti
























