Topcage
Machine automatique pour la production d’armatures pour produits circulaires
Regardez La Vidéo
Avantages
Mémorisation automatique de tous les programmes
Soudage à variateur
Téléassistance
Production élevée
Résistance mécanique au niveau des points de soudage
Caractéristiques Techniques
Produits Réalisables
Armatures rigides en acier, pour produits circulaires, diamètre min 320 mm – diamètre max 4400 mm ; hauteur de 1000 mm à 4000 mm ; armatures avec 12/24/36 barres verticales (en fonction des différents modèles de la machine)
Fiche Technique
TOPCAGE | Tuyaux min | Tuyaux max | Hauteur max | Armature min | Armature max | n° LONGITUDINALI |
160 / 12 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 |
160 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 / 24 |
220 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2200 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2700 mm. | 6 / 12 / 24 |
260 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.3000 mm. | 6 / 12 / 24 |
360 / 36 – 300 | d.500 mm. | d.3600 mm. | h.3000 mm. | d.600 mm. | d.4400 mm. | 9 / 18 / 36 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/collespa.com/public_html/wp-content/themes/litho-child/single-macchinario.php on line 251