Vibromatic 3000
Máquina completamente automática y versátil para la producción por vibrocompresión, con desmoldeo directo de una gran variedad de productos de hormigón. La máquina puede producir, según los diferentes modelos, manufacturas con diámetros que oscilen entre los 300 mm y los 2.500 mm, con una altura variable de 250 mm a 3.000 mm, con modalidad sencilla, doble o triple, con la posibilidad de realizar producciones mixtas.
Ver El Vídeo
Ventajas
Producción elevada
Flexibilidad (se puede realizar una extensa gama de productos)
Reducido personal necesario
Elevada calidad de los productos garantizada por la regulación electrónica automática de vibración (con vibradores montados dentro del molde) y alimentación de hormigón
Gestión óptima independiente para producciones mixtas
Cambio de moldes muy rápido (los tiempos reducidos permiten el cambio del molde, en el mismo día, para un posible 2.º turno de trabajo), sin que sea necesario regular el molde tras el cambio
Control completo de la máquina mediante PC sistema Vicom, con posibilidad de gestión a distancia de la producción (industria 4.0)
Características Técnicas
Productos Realizables
Tubos circulares
Tubos circulares con superficie de colocación
Tubos no armados
Tubos armados con armadura rígida
Tubos armados con fibras
Tubos de drenaje
Tubos con racores macho-macho
Tubos rectangulares y ovoides
Fondos para pozo (registro)
Prolongaciones y conos terminales
Conos monolit para pozo (registro)
Tapas planas
Prolongaciones para pozos (registros)
Tubos con derivaciones
Pozos para descargas viales
Canales de drenaje
Tubos de empuje
Manufacturas especiales en general, para realizar a propósito en solicitudes específicas del cliente, con cualquier tipo de junta
Ficha Técnica
Máquina | Tubos diámetro máx | Tubos rectangulares diámetro máx | Conos diámetro máx | Prolongaciones 3 cámaras Prolongacion para pozo diámetro máx | Fondos para pozo (registro) diámetro máx |
Vibromatic 30/120 | 120 cm | 120 cm X 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Vibromatic 30/120 G | 120 cm | 140 cm X 140 cm 100 cm X 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
VIBROMATIC 30/160 | 160 cm | 150 cm X 150 cm 120 cm X 170 cm | 160 cm | 160 cm | 150 cm |
VIBROMATIC 30/220 | 220 cm | 200 cm X 200 cm 170 cm X 220 cm | 220 cm | 220 cm | 150 cm |
Cantidad de tubos por ciclo | ||||||||||||||
Máquina | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 | D 700 | D 800 | D 900 | D 1000 | D 1200 | D 1400 | D 1600 | D 1800 | D 2000 | D 2200 |
Vibromatic 30/120N | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Vibromatic 30/120G | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Vibromatic 30/120T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Vibromatic 30/160N | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Vibromatic 30/160T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Vibromatic 30/220N | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vibromatic 30/220T | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
























