Ventajas
Memorización automática de todos los programas
Soldadura por inverter
Teleasistencia
Producción elevada
Resistencia mecánica en los puntos de soldadura
Características Técnicas
Productos Realizables
Armature rigide in acciaio, per manufatti circolari, diametro min. 320mm – diametro max. 4400mm; altezza da 1000mm a 4000mm; armature con 12/24/36 barre verticali (a seconda dei vari modelli di macchina)
Ficha Técnica
TOPCAGE | Tubos mín | Tubos máx | Altura máx | Armadura mín | Armadura máx | n° LONGITUDINALI |
160 / 12 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 |
160 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 / 24 |
220 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2200 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2700 mm. | 6 / 12 / 24 |
260 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.3000 mm. | 6 / 12 / 24 |
360 / 36 – 300 | d.500 mm. | d.3600 mm. | h.3000 mm. | d.600 mm. | d.4400 mm. | 9 / 18 / 36 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/collespa.com/public_html/wp-content/themes/litho-child/single-macchinario.php on line 251