Topcage
Automatische Maschine für die Herstellung von Bewehrungskörben für runde Fertigteile
Video Ansehen
Vorteile
Automatische Speicherung aller Programme
Inverter-Schweißgerät
Fernüberwachung
Hohe Produktion
Mechanischer Widerstand an den Schweißstellen
Technische Merkmale
Realisierbare Produkte
Starre Stahlbewehrungen, für runde Fertigteile, min. Durchmesser 320 mm - max. Durchmesser 4400 mm; Höhe 1000 mm bis 4000 mm; Bewehrungen mit 12/24/36 vertikalen Stäben (je nach Maschinenmodell)
Technisches Datenblatt
TOPCAGE | Rohre MIN | Rohre MAX | Höhe max | Bewehrung min | Bewehrung max | n° LÄNGS |
160 / 12 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 |
160 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.1600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2000 mm. | 6 / 12 / 24 |
220 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2200 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.2700 mm. | 6 / 12 / 24 |
260 / 24 – 300 | d.300 mm. | d.2600 mm. | h.3000 mm. | d.340 mm. | d.3000 mm. | 6 / 12 / 24 |
360 / 36 – 300 | d.500 mm. | d.3600 mm. | h.3000 mm. | d.600 mm. | d.4400 mm. | 9 / 18 / 36 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/collespa.com/public_html/wp-content/themes/litho-child/single-macchinario.php on line 251